Agenturen nach Belegen wählen.
Finden Sie in wenigen Minuten die passende Agentur. Vergleichen Sie Partnerstufen, Awards und Kundenbewertungen, die wir selbst geprüft haben, jeweils mit Link zur Quelle.
Social-Media-Agenturen im Ranking
rankedagencies.com/de/social-media-agenturDie führenden Social-Media-Agenturen auf RankedAgencies im Oktober 2026 sind We Are Social, Day One Agency und 1000heads, von 25 geprüften Agenturen.
| Rang | Agentur | Ausschlaggebender Fakt | Team | Gegründet | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | We Are Social London, Vereinigtes Königreich | Shorty Mid-sized Agency of the Year, 2024 and 2025shortyawards.com · 19. Okt. 2026 | 250-999 Mitarbeitende | 2008 | 73/100 |
| 02 | Day One Agency New York, USA | Multi-Platform Presence winner, 18th Shorty Awards (2026)shortyawards.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | Nicht öffentlich | 59/100 |
| 03 | 1000heads London, Vereinigtes Königreich | Technology winner, 18th Shorty Awards (2026)shortyawards.com · 19. Okt. 2026 | 50-249 Mitarbeitende | 2000 | 53/100 |
| 04 | The Social Lights Minneapolis, USA | Rebrand Campaign winner, 16th Shorty Awards (2024)shortyawards.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | Nicht öffentlich | 53/100 |
| 05 | Fabric Social London, Vereinigtes Königreich | Gold for Paid social, The Drum Awards for Social Media 2025thedrum.com · 19. Okt. 2026 | 50-249 Mitarbeitende | 2021 | 51/100 |
| 06 | Viral Nation New York, USA | Real Estate winner, 17th Shorty Awards (2025)shortyawards.com · 19. Okt. 2026 | 250-999 Mitarbeitende | 2014 | 48/100 |
| 07 | Movers+Shakers Santa Monica, USA | Gold, Use of Viral Content, 18th Shorty Awards (2026)shortyawards.com · 19. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | 2016 | 48/100 |
| 08 | Cubaka London, Vereinigtes Königreich | Gold, Disruptive Idea or Stunt, Drum Social Media Awards 2025thedrum.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | 2010 | 48/100 |
| 09 | Party Land Los Angeles, USA | Gold, Retail & E-Commerce, 18th Shorty Awards (2026)shortyawards.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | 2018 | 48/100 |
| 10 | The Social Shepherd Bath, Vereinigtes Königreich | Social Media Agency of the Year (Large), UK Agency Awards 2025ukagencyawards.co · 19. Okt. 2026 | 50-249 Mitarbeitende | 2018 | 42/100 |
| 11 | Jellyfish London, Vereinigtes Königreich | Gold, Brand Partnership, The Drum Awards for Social Media 2025thedrum.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | Nicht öffentlich | 42/100 |
| 12 | Gravity Global London, Vereinigtes Königreich | Gold, B2B, The Drum Awards for Social Media 2024thedrum.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | Nicht öffentlich | 42/100 |
| 13 | The Romans London, Vereinigtes Königreich | Gold, Real-Time Response, The Drum Awards for Social Media 2025thedrum.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | Nicht öffentlich | 42/100 |
| 14 | Movement Strategy New York, USA | Gold, Organic Promotion, 16th Shorty Awards (2024)shortyawards.com · 19. Okt. 2026 | 50-249 Mitarbeitende | 2008 | 38/100 |
| 15 | Make it Social London, Vereinigtes Königreich | Gold, Multi-Platform Campaign, 18th Shorty Awards (2026)shortyawards.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | 2019 | 38/100 |
| 16 | Digital Voices London, Vereinigtes Königreich | Multicultural Community Engagement winner, 17th Shorty (2025)shortyawards.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | Nicht öffentlich | 38/100 |
| 17 | Coolr London, Vereinigtes Königreich | Silver, CPG & Food, The Drum Awards for Social Media 2025thedrum.com · 19. Okt. 2026 | 50-249 Mitarbeitende | 2016 | 33/100 |
| 18 | Iced Media New York, USA | Gold, Social Commerce, 16th Shorty Awards (2024)shortyawards.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | Nicht öffentlich | 33/100 |
| 19 | Billion Dollar Boy London, Vereinigtes Königreich | Silver, Retail, The Drum Awards for Social Media 2025thedrum.com · 20. Okt. 2026 | 50-249 Mitarbeitende | 2014 | 33/100 |
| 20 | Block Report London, Vereinigtes Königreich | Silver, On a Shoestring, 18th Shorty Awards (2026)shortyawards.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | Nicht öffentlich | 33/100 |
| 21 | Union Direct Edinburgh, Vereinigtes Königreich | Gold, B2B, Finance & Professional Services, Drum Social 2025thedrum.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | 1999 | 33/100 |
| 22 | SAMY Madrid, Spanien | Gold, Automotive, The Drum Awards for Social Media 2025thedrum.com · 20. Okt. 2026 | 250-999 Mitarbeitende | Nicht öffentlich | 33/100 |
| 23 | OneFifty Consultancy London, Vereinigtes Königreich | Silver, Automotive, The Drum Awards for Social Media 2025thedrum.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | 2015 | 27/100 |
| 24 | The Goat Agency London, Vereinigtes Königreich | Silver, Brand Awareness Campaign, 17th Shorty Awards (2025)shortyawards.com · 20. Okt. 2026 | 250-999 Mitarbeitende | 2015 | 27/100 |
| 25 | Open Influence Los Angeles, USA | Silver, Automotive, The Drum Awards for Social Media 2024thedrum.com · 20. Okt. 2026 | Nicht öffentlich | 2013 | 27/100 |
Ein Filter blendet Agenturen aus, die Rangnummern bleiben erhalten. Der Standort berücksichtigt den Hauptsitz und jedes Büro der Agentur. Keine Agentur zahlt für Listung oder Platzierung.
RankedAgencies bewertet Agenturen nach Fakten, die wir selbst geprüft haben, jeweils mit Link zur Quelle. Betrieben wird die Seite von scandiweb, das selbst in diesen Rankings erscheint. Offenlegung · So entstehen die Werte
Fragen zu diesem Ranking
Welche sind die besten Social-Media-Agenturen 2026?
Im Agentur-Ranking von RankedAgencies, geprüft am 20. Okt. 2026, sind die ersten fünf We Are Social, Day One Agency, 1000heads, The Social Lights und Fabric Social.
Wie werden diese Social-Media-Agenturen bewertet?
Jede Agentur wird mit einer veröffentlichten Formel (v0.2) bewertet. Sie berücksichtigt die Zahl der Award-Gewinne, die Kundenbewertung und die Aktualität der Fakten. Jeder Fakt verlinkt auf die Seite, auf der er geprüft wurde, und zeigt das Prüfdatum. RankedAgencies wird von scandiweb betrieben, das selbst in diesen Rankings erscheint.
Wo sitzen diese Agenturen?
Hauptsitz der 25 geprüften Agenturen: Vereinigtes Königreich (16), USA (8) und Spanien (1).
Fragen Sie eine KI zu dieser Seite: ChatGPT · Perplexity · Claude · Gemini























